通貨ペア(FX)
CMC Markets Japan CFD取引 通貨ペア
CMC Markets Japanは、現在、広告中止をしています。
| CMC Markets Japan CFD取引 通貨ペア | ||||
| 通貨ペア | ティッカー | 取引時間 | 最大レバレッジ | 最低取引単位 |
| 蒙ドル対カナダドル | AUD/CAD | 100倍 | ||
| 豪ドル対スイスフラン | AUD/CHF | 100倍 | ||
| 豪ドル対ユーロ | AUD/EUR | 100倍 | ||
| 豪ドル対ポンド | AUD/GBP | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| 豪ドル対番港ドル | AUD/HKD | 100倍 | ||
| 豪ドル対円 | AUD/JPY | 100倍 | ||
| 豪ドル対NZドル | AUD/NZD | 100倍 | ||
| 豪ドル対シンガポールドル | AUD/SGD | 100倍 | ||
| 豪ドル対米ドル | AUD/USD | 200倍 | ||
| カナダドル対スイスフラン | 100倍 | |||
| カナダドル対香港ドル | AD/HKD | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| カナダドル対円 | CAD/CHF | 100倍 | ||
| スイスフラン対カナダドル | CHF/CAD | 100倍 | ||
| スイスフラン対チェココルナ | CHF/CZK | 100倍 | ||
| スイスフラン対円 | CHF/JPY | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| スイスフラン対ノルウェークローネ | CHF/NOK | 100倍 | ||
| スイスフラン対ボーランドズオチ | CHF/PLN | 100倍 | ||
| スイスフラン対香港ドル | CHF/HKD | 100倍 | ||
| チェココルナ対円 | CZK/JPY | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| ユーロ対豪ドル | EUR/AUD | 100倍 | ||
| ユーロ対カナダドル | EUR/CAD | 100倍 | ||
| ユーロ対スイスフラン | EUR/CHF | 100倍 | ||
| ユーロ対チェココルナ | EUR/CZK | 100倍 | ||
| ユーロ対デンマーククローネ | EUR/DKK | 100倍 | ||
| ユーロ対ポンド | EUR/GBP | 100倍 | ||
| ユーロ対番港ドル | EUR/HKD | 100倍 | ||
| ユーロ対ハンガリーフォリント | EUR/HUF | 100倍 | ||
| ユーロ対アイスランドクローネ | EUR/ISK | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| ユーロ対円 | EUR/JPY | 100倍 | ||
| ユーロ対ノルウェークローネ | EUR/NOK | 100倍 | ||
| ユーロ対NZドル | EUR/NZD | 100倍 | ||
| ユーロ対ボーランドズオチ | EUR/PLN | 100倍 | ||
| ユーロ対ルーマニアレイ | EUR/RON | 100倍 | ||
| ユーロ対スウェーデンクロナ | EUR/SEK | 100倍 | ||
| ユーロ対スロバキアコルナ | EUR/SKK | 100倍 | ||
| ユーロ対トルコリラ | EUR/TRY | 100倍 | ||
| ユーロ対南アフリカランド | EUR/ZAR | 100倍 | ||
| ユーロ対米ドル | EUR/USD | 200倍 | ||
| ポンド対豪ドル | GBP/AUD | 100倍 | ||
| ポンド対チェココルナ | GBP/CZK | 100倍 | ||
| ポンド対カナダドル | GBP/CAD | 100倍 | ||
| ポンド対スイスフラン | GBP/CHF | 100倍 | ||
| ポンド対デンマーククローネ | GBP/DKK | 100倍 | ||
| ボンド対トルコリラ | GBP/TRY | 100倍 | ||
| ポンド対南アフリカランド | GBP/ZAR | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| ポンド対ポーランドズオチ | GBP/PLN | 100倍 | ||
| ポンド対香港ドル | GBP/HKD | 100倍 | ||
| ポンド対円 | GBP/JPY | 100倍 | ||
| ポンド対ノルウェークローネ | GBP/NOK | 100倍 | ||
| ポンド対ユーロ | GBP/EUR | 100倍 | ||
| ポンド対スウェーデンクローナ | GBP/SEK | 100倍 | ||
| ポンド対シンガポールドル | GBP/SGD | 100倍 | ||
| ポンド対NZドル | GBP/NZD | 100倍 | ||
| ポンド対ボーランドズオチ | GBP/PLN | 100倍 | ||
| ポンド対米ドル | GBP/USD | 200倍 | ||
| 香港ドル対円 | HKD/JPY | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| 円対香港ドル | HKD/JPY | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| ノルウェークローネ対デンマーククローネ | NOK/DKK | 100倍 | ||
| ノルウェークローネ対円 | NOK/JPY | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| ノルウェークローネ対スウェーデンクローナ | NOK/SEK | 100倍 | ||
| NZドル対豪ドル | NZD/AUD | 100倍 | ||
| NZドル対カナダドル | NZD/CAD | 100倍 | ||
| NZドル対スイスフラン | NZD/CHF | 100倍 | ||
| NZドル対ユーロ | NZD/EUR | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| NZドル対ポンド | NZD/GBP | 100倍 | ||
| NZドル対香港ドル | NZD/HKD | 100倍 | ||
| NZドル対円 | NZD/JPY | 100倍 | ||
| NZドル対シンガポールドル | NZD/SGD | 100倍 | ||
| NZドル対米ドル | NZD/USD | 100倍 | ||
| ボーランドズオチ対円 | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 | |
| 米ドル対カナダドル | USD/CAD | 200倍 | ||
| 米ドル対スイスフラン | USD/CHF | 200倍 | ||
| 米ドル対チェココルナ | USD/CZK | 100倍 | ||
| 米ドル対デンマーククローネ | USD/DKK | 100倍 | ||
| 米ドル対ノルウェークローネ | USD/NOK | 100倍 | ||
| 米ドル対香港ドル | USD/HKD | 100倍 | ||
| 米ドル対ハンガリーフォント | USD/HUF | 100倍 | ||
| 米ドル対シンガポールドル | USD/SGD | 100倍 | ||
| 米ドル対ボーランドズオチ | USD/PLN | 月曜4時~土曜7時 | 100倍 | 2万ドル相当 |
| 米ドル対ルーマニアレイ | USD/RON | 100倍 | ||
| 米ドル対スウェーデンクロナ | USD/SEK | 100倍 | ||
| 米ドル対スロバキアコルナ | USD/SKK | 100倍 | ||
| 米ドル対トルコリラ | USD/TRY | 100倍 | ||
| 米ドル対メキシコペソ | USD/MXN | 100倍 | ||
| 米ドル対南アフリカランド | USD/ZAR | 100倍 | ||
| 米ドル対インドネシアルピア | USD/IDR | 100倍 | ||
| 米ドル対イスラエルシュケル | USD/ILS | 100倍 | ||
| 米ドル対アイスランドクローナ | USD/ISK | 100倍 | ||
| 米ドル対円 | USD/YEN | 100倍 | ||
| 米ドル対メキシコペソ | USD/MXN | 100倍 | ||
Page:
1






