CMC Markets Japan CFD取引 債券 銘柄
CMC Markets Japanは、現在、広告中止をしています。
| CMC Markets Japan CFD取引 債券 銘柄 | ||||
| 国/地域 | 主な銘柄名 (業種) | ティッカー | 取引時間 | 最大レバレッジ |
| オーストラリア10年債 | AUST10YR | 7時32分~15時30分、 | ||
| (Australian 10 yearBond) | 16時12分~翌6時 | |||
| オーストラリア | ||||
| オーストラリア3年債 | AUST3YR | 7時30分~15時30分、 | 100倍 | |
| (Australian 3 yearBond) | 16時10分~翌6時 | |||
| オーストラリア銀行手形 | AUSTBANKBILL | 7時28分~15時30分、 | ||
| (Australian Bank Bill) | 16時08分~翌6時 | |||
| カナダ10年債 | CAD BOND 10YR | 23時30分~翌2時 | ||
| (10 Yr Canadian Govt Bond) | ||||
| カナダ | カナダ3か月預金金利 | CAD BOND 3mo | 23時30分~翌2時 | 100倍 |
| (3 Month Cad Bank Future) | ||||
| 日本 | 日本国債 | JGB | 9時00分~11時、 | 100倍 |
| (Japanese Govemment Bond) | 12時30分~15時、 | |||
| 16時~0時、 | ||||
| 欧州銀行間取引金利(Euribor) | EURIBOR | 15時~翌5時 | ||
| ユーロ | ||||
| ユーロ5年債(Eurobobl) | EUROBOBL | 15時~翌5時 | ||
| ユーロ10年債(Eurobund) | EUROBUND | 15時~翌5時 | ||
| 100倍 | ||||
| ユーロ30年債(Eurobund) | Eurobuxl | 15時~翌5時 | ||
| ユーロ2年債(Euroschatz) | EUROSCHATZ | 15時~翌5時 | ||
| ユーロスイス間金利(EuroSwiss) | EUROSWISS | 15時30分~翌2時 | ||
| ユーロ円間金利(EuroYen) | EUROYEN | 8時45分~11時30分、 | ||
| 12時30分~15時30分 | ||||
| イギリス国債(Gilt) | GILT | 16時~翌2時 | ||
| イギリス | ||||
| イギリス短期債(Short Sterling) | SHORTSTG | 15時30分~翌2時 | 100倍 | |
| ユーロダラー先物(Eurodollar) | EURODOLLAR | 7時~翌6時(土曜日は翌5時まで) | ||
| アメリカ2年債(Two Year T-Note) | TNOTE2YR | 7時30分~翌6時(土曜日は翌5時まで) | ||
| アメリカ | アメリカ5年債(Five Year T-Note) | TNOTE5YR | 8時~翌6時(土曜日は翌5時まで) | |
| 100倍 | ||||
| アメリカ30年債(T-Bond) | TBOND | 8時~翌6時(土曜日は翌5時まで) | ||
| アメリカ10年債(Ten YearT-Note) | TNOTE10YR | 8時~翌6時(土曜日は翌5時まで) | ||







コメントをどうぞ