CMC Markets Japan CFD取引 商品(コモデティ) 銘柄
| 種別 | 主な銘柄名 (業種) | ティッカー | 取引時間 | 最大レバレッジ |
| トウモロコシ | CORN | 8時~20時、 | ||
| 綿花 | COTTON | 23時30~翌3時15分 | ||
| フィーダーキャトル(肥育用牛) | FEEDER CATTLE | 23時05分~翌3時 | ||
| リーンホッグ(赤身豚肉) | LEAN HOGS | 23時05分~翌3時 | ||
| 農作物 | ライブキャトル(生牛) | LIVE CATTLE | 23時05分~翌3時 | 33倍 |
| オーツ麦 | OATS | 23時30分~翌3時15分 | ||
| ポークベリー(冷凍豚腹肉) | PORKBELLIES | 23時10分~翌時 | ||
| もみ米 | ROUGHRICE | 23時30分~翌3時15分 | ||
| 大豆 | SOYBEAN | 8時~20時、 | ||
| 大豆油 | SOYMEAL | 23時30分~翌3時15分 | ||
| 米国小麦 | USWHEAT | 8時~20時、 | ||
| 23時30~翌3時15分 | ||||
| 板材 | LUMBER | 23時~翌3時05分 | ||
| オレンジジュース | ORANGEJUICE | 23時~翌2時30分 | ||
| ロブスタコーヒー | ROBCOFFEE | 16時~翌3時30分 | ||
| ソフトコモディティ | 英国ココア | UKCOCOA | 17時30分~翌O時50分 | 33倍 |
| 英国砂糖 | UKSUGAR | 17時45分~翌1時30分 | ||
| 米国ココア | USCOCOA | 21時~翌O時50分 | ||
| 米国コーヒー | USCOFFEE | 21時30分~翌1時30分 | ||
| 米国砂糖 | USSUGAR | 21時10分~翌1時30分 | ||
| RBOB改質ガソリン | RBOB GASOLINE | 月曜7時~土曜5時 | ||
| 英国原油 | UKCRUDE | 9時~翌7時(土曜は5時まで) | ||
| エネルギー | 米国原油 | USCRUDE | 月曜7時~土曜5時 | 33倍 |
| 米国ヒーティングオイル | USHEATOIL | 月曜7時~土曜5時 | ||
| 米国天然ガス | USNATGAS | 月曜7時~土曜5時 | ||
| 銅 | COPPER | 21時10分~翌2時 | ||
| 金先物 | GOLD FUTURES | 月曜8時~土曜6時 | ||
| 金属 | パラジウム | PALLADIUM | 21時30分~翌2時 | 33倍 |
| プラチナ | PLATINUM | 21時20分~翌2時05分 | ||
| 銀先物 | SILVER FUTURES | 月曜8時~土曜6時 | ||
| 金対米ドル | GOLD/USD | 月曜8時~土曜7時 | ||
| 貴金属 | 金対豪ドル | GOLD/AUD | 月曜8時~土曜7時 | 100倍 |
| 銀対米ドル | SILVER/USD | 月曜8時~土曜7時 | ||
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.cfd-info.biz/mt/mt-tb.cgi/64



コメントをどうぞ