CMC Markets Japan CFD取引 欧州(ヨーロッパ)の個別株 銘柄
CMC Markets Japanは、現在、広告中止をしています。
| 国名 | 銘柄数 | 主な銘柄名 (業種) | ティッカー | 取引時間 | 最大レバレッジ |
| フランス | エールフランス(航空) | AIR | |||
| ダノングループ(食品) | BN | ||||
| 198 | アクサ(保険) | CS | 16時~翌O時25分 | ||
| エルメス(衣料) | HRM | 5~20倍 | |||
| モエヘネシー・ルイヴィトングループ(衣料) | MC | ||||
| ミシュラン(タイヤ) | Ml | ||||
| ドイツ | アディダス・ソロモン(スポーツ用品) | ADS | |||
| バイエル(医薬品) | GERBANK | ||||
| 160 | ヒューゴ・ボス(衣料) | BOS3 | 16時~翌O時30分 | 20倍 | |
| プーマ(スポーツ用品) | PUM | ||||
| シーメンス(精密機器) | SIE | ||||
| フォルクスワーゲン(自動車) | VOW | ||||
| スイス | クレディ・スイス(金融) | CSGN | |||
| 24 | ネスレ(食品) | NESN | 16時~翌O時20分 | 20倍 | |
| UBS(金融) | UBSN | ||||
| チューリッヒファイナンシャル(保険) | ZURN | ||||
| フィンランド | 50 | ノキア(精密機器) | NOKIV | 16時~翌O時30分 | 5~20倍 |
| オランダ | 50 | ING(保険) | INGA | 16時~翌O時25分 | 10~20倍 |
| フィリップス(電気機) | PHIA | ||||
| スウェーデン | エリクソン(精密機器) | ERICA | |||
| H&M(衣料) | HM | ||||
| 61 | OMX(証券取引所) | OMX | 16時~翌O時20分 | 20倍 | |
| サーブ(自動車) | SAAB | ||||
| スカンジナビア航空(航空) | SAS | ||||
| ボルボ(自動車) | VOLV | ||||
| イタリア | 161 | アリタリア航空(航空) | AZPI | 16時05分~翌O時25分 | 5~20倍 |
| フィアット(自動車) | FIA | ||||
| イギリス | ブリティッシュアメリカンタバコ(タバコ) | BATS | |||
| ブリティッシュ航空(航空) | BAY | ||||
| BHPビリトン(資源) | BLT | ||||
| BP(石油) | BP | ||||
| HSBC(金融) | HSBA | ||||
| 347 | ロイズTEB(銀行) | LLOY | 16時15分~翌O時30分 | 10~20倍 | |
| プルデンシャル(保険) | PRU | ||||
| ロイヤルダッチシェル(石油) | RDSa | ||||
| リオティント(資源) | RIO | ||||
| ロールスロイス(自動車) | RR | ||||
| ロイター(メディア) | RTR | ||||
| スタンダードチャータード(銀行) | STAN | ||||
| ボーダフォン(通信) | ULVR | ||||
| HMV(小売) | HMV | ||||
| オーストリア | 23 | 16時21分~翌O時 | 20倍 | ||
| デンマーク | 50 | 16時~翌O時 | 20倍 | ||
| アイルランド | 30 | 16時~翌O時30分 | 20倍 | ||
| ノルウェー | 74 | 16時~23時 | 5~20倍 | ||
| ボルトガル | 21 | 16時~翌O時30分 | 20倍 | ||
| スペイン | 71 | 16時~翌O時30分 | 5~20倍 | ||
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.cfd-info.biz/mt/mt-tb.cgi/56







コメントをどうぞ