CMC Markets Japan CFD取引 新興国の個別株 銘柄
| CMC Markets Japan CFD取引 新興国の個別株 銘柄 | ||||||
| 銘柄数 | 主な銘柄名 (業種) | 最大レバレッジ | オーバナイト金利 | 手数料 | ||
| (最低取引手数料) | ||||||
| アジア | HSBC(銀行) | |||||
| 中国建設銀(銀行) | ||||||
| 香港 | 273 | ハンセンバンク(銀行)、サンフ | 0.002625 | |||
| 中国銀行(銀行) | (26.25香港ドル) | |||||
| ハンセンバンク(銀行) | ||||||
| サンフンカイ・プロパティーズ(不動産) | 3.3~20倍 | 政策金利は1.5%なので買い | 5~20倍 | |||
| チャイナテレコム(通信) | ポジションの場合、1.5%十3= | |||||
| チャイナモバイル(通信) | 4.5%を日割りした金額で、1日 | |||||
| チャイナユニコム(通信) | あたり約0.0125%を支払う。 | |||||
| シノック(石油) | 売りポジションの場合、1.5% | |||||
| シノペック(石油) | バーナイト金利は発生しない | |||||
| ペトロチャイナ(石油) | ||||||
| 東風汽車集団(自動車) | ||||||
| 駿威汽車(自動車) | ||||||
| 中国国際航空(航空) | ||||||
| 中国南方航空(航空) | ||||||
| 中国東方航空(航空) | ||||||
| チャイナライフ(保険) | ||||||
| アリババ(IT) | ||||||
| 中国アルミ(金属) | ||||||
| など | ||||||
| シンガポール航空(航空) | ? | |||||
| シンガポール | 274 | ケッペル(石油関連) | 5~10倍 | 0.002625 | ||
| OCBC(銀行)など | (26.25シンガポールドル) | |||||
| オセアニア | ||||||
| オーストラリア | 193 | BHPビリトン(資源) | 政策金利が4.25%なので、買 | (15.75オーストラリアドル) | ||
| リオティント(資源) | 20~100倍 | いポジションの場合、4.25%十 | 0.001575 | |||
| カンタス航空(航空) | 3=7.25%を日割り(÷360)し | |||||
| 政策金利が6.5%なので、買い | ||||||
| ニュージーランド | 16 | 10~20倍 | ポジションの場合、6.5%+3= | 0.001575 | ||
| 9.5%を日割り(÷360)した金額、 | (15.75ニュージーランドドル) | |||||
| 1日当たり0.0263%を支払い、 | ||||||
| 売りポジションの場合、6.5-3 | 20倍 | |||||
| =3.5%を日割り(÷360)した | ||||||
| 金額、1日当たり0.00972%を | ||||||
| 受け取る。 | ||||||
| アフリカ | 政策金利が8.75%なので、買 | |||||
| エジプト | 3 | オラスコムコンストラクション(建設) | いポジションの場合、8.75%十 | 0.001575 | ||
| オラスコムテレコム(通信) | 10倍 | 3=11.75%を日割り(÷360) | (?) | |||
| コマーシャルインターナショナルバンク(銀行) | した金額、1日当たり0.0326% | |||||
| 政策金利が12%なので、買い | ||||||
| 南アフリカ | 40 | ハーモニー・ゴールドマイニング(資源) | ポジションの場合、12%+3= | 0.001575 | ||
| アングロアメリカン(資源) | 10倍 | 15%を日割り(÷360)した金額、 | (?) | |||
| 1日当たり0.0416%を支払い、 | 20倍 | |||||
| 売りポジションの場合、12-3 | ||||||
| 中南米 | 上場しているアメリカの政策金 | |||||
| ブラジル | 16 | すべてADR(米国預託証券) | 6.6倍 | 利が0%と低いため、買いでも | 0.001575 | |
| としてアメリカに上場している銘柄 | 売りでも支払う。買いポジショ | (15.75米ドル) | ||||
| ンの場合、1%十3=4%を日割 | ||||||
| メキシコ | 5 | 同上 | 6.6倍 | り(÷360)した金額で、1日当 | 同上 | |
| たり0.0 1 1 1 %、売りポジション | ||||||
| ペルー | 1 | 同上 | 6.6倍 | の場合、1-3=2%を日割り(÷ | ||
| 360)した金額で1日当たり | ||||||
| 0.00555%。 | ||||||
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.cfd-info.biz/mt/mt-tb.cgi/55






コメントをどうぞ