証拠金率とレバレッジの表
証拠金率とレバレッジの表
| 銘柄 | 最低証拠金率 | 最大レバレッジ | |
|---|---|---|---|
| 株価指数 | |||
| 香港 | |||
| 個別株 | |||
| 香港、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダなど | |||
| 日本 | |||
| シンガポール、エジプトなど | |||
| 商品 | |||
| 債権 | 通貨 | ||
| ユーロ/円、豪ドル/円、カナダドル/円 など | |||
| 貴金属 |
| 銘柄 | 最低証拠金率 | 最大レバレッジ | |
|---|---|---|---|
| 株価指数 | |||
| 香港 | |||
| 個別株 | |||
| 香港、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダなど | |||
| 日本 | |||
| シンガポール、エジプトなど | |||
| 商品 | |||
| 債権 | 通貨 | ||
| ユーロ/円、豪ドル/円、カナダドル/円 など | |||
| 貴金属 |
2010年7月30日 AM04:15 現在



コメントをどうぞ