
|
CMC Markets Japanは、現在、広告中止をしています。
| CMC Markets Japan CFD取引 業種別指数・海外 銘柄 | ||||||
| 銘柄名 | ティッカー | 連動する指数 | 取引時間 | 最大レバレッジ | 手数料 | |
| アメリ力 | US Banks Sector lndex (銀行) | USBANKS | ||||
| US Biotech Sectorlndex(バイオ) | USBIOTECH | |||||
| US Comm Equipment Seclor lndex | USCOMM/EQIP | |||||
| US lndustrial Sector lndex(製造業) | USINDUS | 各市場の | 22時45分~ | 100倍 | 無料 | |
| US Oil/Gas Sector lndex (石油・ガス) | USOIL/GAS | 業種別指数 | 翌朝5時 | |||
| US Pharmaceuticals Sector lndex (製薬) | USPHARM | |||||
| US Semi-Conductors Sector lndex (半導体) | USSEMICON | |||||
| US Sottware Seclorlndex(ソフトウェア) | USSOFT | |||||
| US Telecoms Sector lndex (通信) | USTELE | |||||
| ドイツ | GER Automobile Sectorlndex(自動車) | GERAUTO | ||||
| GER Banks Sector lndex(銀行) | GERBANK | |||||
| GER Basic Res Sector lndex (基本調査) | GERBASIC | |||||
| GER Chemicals Sector lndex (化学) | GERCHEM | |||||
| GER Construction Sectorlndex(建設) | GERCONSTRU | |||||
| GER Consumer&Cyclical Sector lndex (消費・還元) | GERCONSU | |||||
| GER Financial Services Sector lndex (証券) | GERFINAN | |||||
| GER Food &Beverage Sector lndex (飲食料) | GERFOOD | 各市場の | 16時15分~ | 100倍 | 無料 | |
| GER lndustrial Sectorlndex(工業) | GERINDUS | 業種別指数 | 翌O時30分 | |||
| GER lnsurance Sector lndex(保険) | GERINSUR | |||||
| GER Media Sectorlndex(マスコミ) | GERMEDIA | |||||
| GER Pharma Sectorlndex(製薬) | GERPHARMA | |||||
| GER Retail Sectorlndex(小売) | GERRETAIL | |||||
| GER Software Sector lndex (ソフトウェア) | GERSOFTWARE | |||||
| GER technology Sector lndex (電気機器) | GERTECH | |||||
| GER Telecom Sector lndex (通信) | GERTELE | |||||
| GER Transport&Log Sectorlndex(運輸・倉庫) | GERTRANS | |||||
| GER Utilities Sector lndex (電気・ガス) | GERUTILITIES | |||||
| イギリス | UK Banks Sectorlndex(銀行) | UKBANKS | ||||
| UK Beverage Sector lndex(飲料) | UKBEVER | |||||
| UK Chemicals Sectorlndex(化学) | UKCHEM | |||||
| UK Construct&Build Sector(建設) | UKCONSTRUCT | |||||
| UK Defence Sector lndex (防衛) | UKDEFENCE | |||||
| UK Elec Sector lndex (電気機器) | UKELEC | |||||
| UK Fixed Telecom Sector lndex(固定電話) | UKFXEDTELE | |||||
| UK Food Sectorlndex(食料) | UKFOOD | |||||
| UK Food Production Sectorlndex(食品) | UKFOODPROD | |||||
| UK General Finance Sector lndex (総合金融) | UKGENFINANCE | |||||
| K Health Sectorlndex(健康) | UKHEALTH | |||||
| UK Household Goods Sector lndex (消費財) | UKHOUSEHOLD | |||||
| UK lnfoTech Sectorlndex(情報機器) | UKINFOTECH | 各市場の | 16時15分~ | 100倍 | 無料 | |
| UK lnsurance Sectorlndex(損害保険) | UKINSU | 業種別指数 | 翌0時30分 | |||
| UK Life Assurance Seclor lndex (生命保険) | UKLIFEASSUR | |||||
| UK Media Sector lndex (メディア) | UKMEDIA | |||||
| UK Mining Sector lndex(鉱物) | UKMINING | |||||
| UK Mobile Telecoms Sector lndex (携帯電話) | UKMOBILETELE | |||||
| UK Oil/Gas Seclor lndex (石油・ガス) | UKOIL/GAS | |||||
| UK Pharmaceuticals Sector lndex (製薬) | UKPHARM | |||||
| UK Real Estate Sector lndex (不動産) | UKREALEST | |||||
| UK Retail Sector lndex (小売) | UKRETAIL | |||||
| UK Sofl&Comp Sector lndex (ソフトウェア) | UKSOFT&COMP | |||||
| UK Tobacco Sector lndex (タバコ) | UKTOBAC | |||||
| UK Transport Sectorlndex(運輸) | UKTRANS | |||||
| UK Travel &Leisure Sectorlndex(旅行・レジャー) | UKTRAV&LEIS | |||||
| UK utilities Sector lndex (電気・ガス) | UKUTILITIES | |||||
| 香港 | Hang Seng Finance Sector(金融) | HSFINANCE | 11時~ | |||
| Hang Seng ComnlerceSector(商業) | HSCOMMERCE | 各市場の | 13時30分、 | 20倍 | 無料 | |
| Hang Seng Property Sector(不動産) | HSPROPERTY | 業種別指数 | 15時30分~ | |||
| Hang Seng utilities Sector(電気・ガス) | HSUTILITIES | 17時 | ||||
| オーストラリア | Consumer Discretionary Sector(一般消費財) | AUSDISCRE | ||||
| Energy Sector(エネルギー) | AUSENERGY | |||||
| Finance Sector(金融) | AUSFINANCE | |||||
| Health Sector(健康) | AUSHEALTH | 各市場の | 8時15分~ | 100倍 | 無料 | |
| lndustrial Sector(製造業) | AUSINDUS | 業種別指数 | 13時50分 | |||
| lnfotech Sector(情報機器) | AUSINFO | |||||
| Materials Sector(素材) | AUSMATERIAL | |||||
| Consumer Staples Sector(生活必需品) | ||||||
| Telecoms Sector(通信) | AUSTAPLESELECO | |||||
| Utilities Sector(電気・ガス) | AUSTIL | |||||
(C)CFD取引の細道 松尾芭蕉 監修? 初心者向けCFD取引案内